Visit us at:

WSOP CIRCUIT-Rio, End of Day 1
by 2005 World Series of Poker Circuit   
Monday, 21 March 2005


WSOP CIRCUIT-Rio, Day 1 Chip Counts by Mike Paulle

$10,000 No Limit Hold'em Championship

Day 1 Chip Counts

Day 1 Chip Counts (80 players)

Cirnigliaro Adam 84,500
Cloutier TJ 71,200
Stolzmann John 69,350
Keller Kevin 68,725
Banks Glyn 61,475
Prendes Alex 59,300
Kopp Steve 59,250
Mattas James 53,650
Schneider Tom 49,375
Schein Alan 46,925
Ma Tony 46,425
Epstein Mike 43,500
Crockett Steve 42,500
Kohlberg Curt 41,500
Roter Robert 41,075
Markholt Lee 40,075
Thaler Gabriel 38,875
Moshiri Amir 38,725
Berger Fred 38,600
Conrad Kirk 37,475
Giang Chau 36,775
Quinonis Javier 35,900
Brown Chad 35,650
Perry Ralph 35,125
Giordano James 33,950
Longson O'Neil 33,150
Angelil Rene 32,950
Miller Andy 31,850
Lederer Howard 31,825
Pham David 29,600
Freedman Avi 29,200
Ivey Phil 28,775
Ehrenworth Alan 28,150
N/A 28,125
Cunningham Allen 28,050
Koral Thomas 27,600
Kessler Allen 27,450
Nakno Yosh 27,400
Corkins Hoyt 26,925
Stanley Jeff 26,450
Wilkerson Maurice 24,700
Lang Grant 24,475
Layne Chad 24,025
Le Nam 23,950
Tarvin Parker 21,875
Capener Michael 20,650
Reese Chip 20,600
Karp Warren 20,500
Macey Tom 20,075
Hamilton Russ 19,925
Shallow Bob 18,775
Kim Jun 18,075
Cohen Michael 17,775
Hernichen Bruce 17,125
Dolenga Gary 17,000
Lee Doug 16,150
Worth James 16,150
Freedman Jeff 15,750
Hoeppner James 14,500
Duarte Billy 14,250
Perry Dennis 14,200
Tracy Mark 13,250
Miller Jim 13,200
Wattel Mike 12,400
Bellande Jean R. 10,575
Daugherty Brad 10,500
James Kenna 10,450
Kester Galen 10,000
Phan Young 9,750
Heintschel Mark 9,625
Hellmuth Phil 9,425
Adler Al 9,375
Greco Victor 8,525
Filippi Amnin 8,275
Meehan Jim 8,100
Wall Robert 7,700
Tsiprailidis Chris 7,550
Jablonski Stan 5,125
Moore Peter 4,850
Fesmire Laziul 2,850

Number of Entries: 222

PRIZE MONEY:

1. $695,970
2. 383,840
3. 210,900
4. 168,720
5. 126,540
6. 105,450
7. 84,360
8. 63,270
9. 42,180
10. 29,525
11. 29,525
12. 29,525
13. 25,310
14. 25,310
15. 25,310
16. 21,090
17. 21,090
18. 21,090

When we get the starting seat assignments, I like to see who the players beat at their first table.

Players Starting Table Seat Survivor Chip Count (Table 100 is the alternates)

MEEHAN JAMES 12 1 794 12 1 Meehan Jim 8,100
FEDUNIAK MAUREEN 12 2 558 12 2
PHAN JOHN 12 3
NAM THIEN 12 4 1432 12 4 Le Nam 23,950
STERN MAX 12 5 424 12 5
LAAK PHILLIP 12 6 1423 12 6
GREY DAVID 12 7 1428 12 7
LANG GRANT 12 8 1268 12 8 Lang Grant 24,475
TRAN THONG 12 9 422 12 9
MOSHIRIAZAD AMIR 13 1 1048 13 1 Moshiri Amir 38,725
JUANDA JOHN 13 2
HONG KEVIN 13 3 420 13 3
FREEDMAN JEFFREY 13 4 1429 13 4 Freedman Jeff 15,750
VAHEDI AMIR 13 5 883 13 5
NGUYEN SCOTTY 13 6 620 13 6
CARROLL PATRICK 13 7 1015 13 7
MADIAN ELIA 13 8 1049 13 8
NAKANO YOSHIO 13 9 1426 13 9 Nakno Yosh 27,400
JENSEN RANDY 14 1 957 14 1
JEFFERSON NOAH 14 2 1422 14 2
FULLERTON RICHARD 14 3 1416 14 3
RODMAN BLAIR 14 4 338 14 4
FRANKLIN THOMAS 14 5 959 14 5
QUINONES JAVIER 14 6 1380 14 6 Quinonis Javier 35,900
LEW DAVID 14 7 642 14 7
ESFANDIARI ANTONIO 14 8 1424 14 8
MARKHOLT LEE 14 9 1420 14 9 Markholt Lee 40,075
LAING MICHAEL 15 1 436 15 1
PHAN YOUNG 15 2 871 15 2 Phan Young 9,750
ELKHANSA HABIB 15 3 496 15 3
MACEY THOMAS 15 4 975 15 4 Macey Tom 20,075
BRYAN MARK 15 5 1087 15 5
HANSEN THOR 15 6 673 15 6
KELLER KEVIN 15 7 1057 15 7 Keller Kevin 68,725
LA HUNG 15 8
HEINICHEN BRUCE 15 9 723 15 9 Hernichen Bruce 17,125
WRIGHT WESLEY 16 1 1261 16 1
BOUTIN BURTON 16 2 729 16 2
HAMILTON RUSSELL 16 3 1421 16 3 Hamilton Russ 19,925
GRAY DONALD 16 4 808 16 4
TRACY MARK 16 5 1340 16 5 Tracy Mark 13,250
TODD EUGENE 16 6 973 16 6
TREVINO GUSTAVO 16 7 609 16 7
MORTENSEN JUAN CARLOS 16 8 971 16 8
NGUYEN PHI 16 9 1418 16 9
RUETTGERS WILLIAM 17 1 1282 17 1
PERRY RAFAEL 17 2 1417 17 2 Perry Ralph 35,125
KARP WARREN 17 3 1029 17 3 Karp Warren 20,500
IVEY PHILLIP 17 4 1425 17 4 Ivey Phil 28,775
COHEN RICHARD 17 5 1039 17 5
SAFIEDDINE FRANCOIS 17 6 1047 17 6
PHILLIPS PAUL 17 7 712 17 7
ALEXANDER LONNIE 17 8 109 17 8
ADELSON DANNY 17 9 960 17 9
GRIZZLE SAM 18 1 240 18 1
FLACK LAYNE 18 3 433 18 3
DAUGHERTY BRADFORD 18 4 1419 18 4 Daugherty Brad 10,500
WOLFE PAUL 18 5 836 18 5
HUA CAN 18 6 692 18 6
SLAN DAVID 18 7 998 18 7
BROWN CHAD 18 8 1431 18 8 Brown Chad 35,650
VINH QUOC AI 18 9 730 18 9
BARNETT DANIEL 20 1 403 20 1
REESE DAVID 20 2 1407 20 2 Reese Chip 20,600
BERGER FREDERICK 20 3 630 20 3 Berger Fred 38,600
DUARTE WILLIAM 20 4 1375 20 4 Duarte Billy 14,250
SHULMAN JEFF 20 5 979 20 5
WILLIAMSON ROBERT 20 6 1399 20 6
NGUYEN MEN VAN 20 7 868 20 7
KASSELA FRANK RAYMOND 20 8 787 20 8
WILKERSON MAURICE 20 9 1311 20 9 Wilkerson Maurice 24,700
CARO MIKE 21 1 1415 21 1
ANZARUT JAIME 21 2 1388 21 2
KESTER GAYLEN 21 3 236 21 3 Kester Galen 10,000
TRAN J C 21 4 850 21 4
PERRY DENNIS 21 5 475 21 5 Perry Dennis 14,200
HUGHES GLENN 21 6 935 21 6
KORAL THOMAS 21 7 1336 21 7 Koral Thomas 27,600
TATALOVICH RICHARD 21 8 468 21 8
EHRENWORTH ALAN 21 9 776 21 9 Ehrenworth Alan 28,150
CERNUTO JOHN 22 1 1025 22 1
HEINTSCHEL MARK 22 2 1267 22 2 Heintschel Mark 9,625
SALEM LEE 22 3
NIKZAD HOOMAN 22 4 344 22 4
CONRAD KIRK 22 5 1293 22 5 Conrad Kirk 37,475
SMITH GUY 22 6 904 22 6
GRIGORIAN CHRIS 22 7 752 22 7
MA HIEU 22 8 980 22 8 Ma Tony 46,425
CORKINS HOYLT 22 9 1324 22 9 Corkins Hoyt 26,925
HAUBELT GARY 23 1 430 23 1
RHOADS GERALD 23 2 481 23 2
VAN ALSTYNE JAMES 23 3 631 23 3
PUGLIESE DANTE 23 4 220 23 4
DALEY TIM 23 5 1265 23 5
DEMETRIOU CHARIDIMOS 23 6 179 23 6
KESSLER ALLEN 23 7 1000 23 7 Kessler Allen 27,450
LY MINH 23 8 1331 23 8
HOEPPNER JAMES 23 9 682 23 9 Hoeppner James 14,500
FITZPATRICK MICHAEL 24 1 506 24 1
ADLER ALAN 24 2 383 24 2 Adler Al 9,375
LEE SONNY 24 3 812 24 3
WATTEL MICHAEL 24 4 1412 24 4 Wattel Mike 12,400
TOMMAN RICHARD 24 5 1354 24 5
CIRNIGLIARO ADAM 24 6 1256 24 6 Cirnigliaro Adam 84,500
MILLER JAMES 24 7 357 24 7 Miller Jim 13,200
MATTOS JAMES 24 8 263 24 8 Mattas James 53,650
FRIEDMAN PERRY 24 9 1320 24 9
MCCLENDON JAMES 25 1 1005 25 1
ABESAMIS ANTONIO 25 2 869 25 2
ROSEN STEVEN G 25 3 941 25 3
VERA PHILLIP 25 4 924 25 4
VALENZUELA MARIO 25 5 1056 25 5
KNOPOW Q 25 6 557 25 6
TSIPRAILIDIS C 25 7 690 25 7 Tsiprailidis Chris 7,550
FOLEY III THOMAS 25 8 38 25 8
SMITH JOHN 25 9 1323 25 9
FESMIRE LARRY 26 1 1285 26 1 Fesmire Laziul 2,850
GRECO VICTOR 26 2 1070 26 2 Greco Victor 8,525
LINDSEY CHRIS 26 3 1368 26 3
BARKAS TOM 26 4 1027 26 4
LEDERER HOWARD 26 5 1371 26 5 Lederer Howard 31,825
LEVI DAVID 26 6 646 26 6
ELIYAHU LEVY 26 7 761 26 7
FLIPPI AMNON 26 8 952 26 8 Filippi Amnin 8,275
DOLENGA GARY 26 9 1028 26 9 Dolenga Gary 17,000
MOORE PETER 27 1 1024 27 1 Moore Peter 4,850
HARMAN JENNIFER 27 2 1383 27 2
NIEKERK BRIAN 27 3 1007 27 3
TOMKO DUANE 27 4 1059 27 4
GIORDANO JAMES 27 5 1046 27 5 Giordano James 33,950
FARHAT FARHA 27 6 1330 27 6
EPSTEIN MICHAEL 27 7 1401 27 7 Epstein Mike 43,500
SKLANSKY DAVID 27 8 1404 27 8
SCHEIN ALAN 27 9 277 27 9 Schein Alan 46,925
KEIKOAN MATTHEW 28 1 1390 28 1
PHAN THIEN 28 2 1408 28 2
WALLACE PETER 28 3 800 28 3
KOHLBERG CURT 28 4 57 28 4 Kohlberg Curt 41,500
MILLER ANDY 28 5 1270 28 5 Miller Andy 31,850
STOLZMANN JOHN 28 6 1409 28 6 Stolzmann John 69,350
BECHTEL JAMES 28 7 1393 28 7
WEINER ERIC 28 8 1386 28 8
GAZETOVICI DUMITRU 28 9 867 28 9
PRENDES ALEX 29 1 1326 29 1 Prendes Alex 59,300
TURK GREGG 29 2 1011 29 2
BARTON DONALD 29 3 358 29 3
LAUX BARBARA 29 4 427 29 4
DYER DUSTIN 29 5 465 29 5
SHALLOW ROBERT WAYNE 29 6 1392 29 6 Shallow Bob 18,775
SHAK DANIEL 29 7 1190 29 7
WEST JEFFERY 29 8 891 29 8
EDELSON STEPHEN 29 9 348 29 9
MADDEN SHAWN 30 1 1389 30 1
JAMES KENNA 30 2 301 30 2 James Kenna 10,450
WALL ROBERT 30 3 1369 30 3 Wall Robert 7,700
HOEFS STEVEN 30 4 911 30 4
BURDSALL JEFFREY 30 5 1099 30 5
BANKS GLYN 30 6 249 30 6 Banks Glyn 61,475
WILSON JEFFREY 30 7 927 30 7
LEE BOB 30 8 810 30 8
JABLONSKI STAN 30 9 507 30 9 Jablonski Stan 5,125
SOBEL STEVEN 31 1 1038 31 1
MUSKET STEVEN 31 2 489 31 2
AWADA YEHIA 31 3 1276 31 3
TRAN TAI CHI 31 4 1387 31 4
CUNNINGHAM ALLEN BOYD 31 5 961 31 5 Cunningham Allen 28,050
ANGELIL RENE 31 6 1411 31 6 Angelil Rene 32,950
BRECHER STEVEN 31 7 1362 31 7
LAYNE CHAD 31 8 320 31 8 Layne Chad 24,025
PITCOCK RALPH 31 9 1014 31 9
KIM JUN 32 1 1396 32 1 Kim Jun 18,075
ELEZRA ELI 32 2 1372 32 2
NG EVELIND 32 3 946 32 3
KANG JAE 32 4 473 32 4
KRAUS PAUL 32 5 1266 32 5
CROCKETT STEPHEN 32 6 295 32 6 Crockett Steve 42,500
COHEN MICHAEL D 32 7 1093 32 7 Cohen Michael 17,775
CAPENER MICHAEL 32 8 113 32 8 Capener Michael 20,650
GASPARD JEAN 32 9 706 32 9
FALTINSKY RAY 33 1 1403 33 1
HUSSEIN SAYED 33 2 253 33 2
EPSTEIN SCOTT 33 3 270 33 3
KUMAR SENTIL 33 4
MCMILLAN PATRICK 33 5 1382 33 5
STANLEY JEFF 33 6 1367 33 6 Stanley Jeff 26,450
SEIF MARK 33 7 1413 33 7
PHAM DAVID 33 8 441 33 8 Pham David 29,600
LONGSON LIONEL O 33 9 955 33 9 Longson O'Neil 33,150
TARVIN PARKER 34 1 1414 34 1 Tarvin Parker 21,875
DVORKIS ALAN 34 2 760 34 2
NEGREANU DANIEL 34 3 1325 34 3
ROTER ROBERT 34 4 405 34 4 Roter Robert 41,075
GIANG CHAU TU 34 5 1304 34 5 Giang Chau 36,775
WORTH JAMES 34 6 446 34 6 Worth James 16,150
GOEHRING ALAN 34 7 965 34 7
LEONIDAS ALFREDO 34 8 1316 34 8
CARDOZA AVERY 34 9 1395 34 9
LAWSON TED 35 1 1394 35 1
SCHNEIDER THOMAS 35 2 1355 35 2 Schneider Tom 49,375
OBST SCOTT 35 3 814 35 3
THALER GABRIEL 35 4 1406 35 4 Thaler Gabriel 38,875
LIN WOOYANG 35 5 138 35 5
BOJALIL RAMON 35 6 887 35 6
CLOUTIER T J 35 7 1405 35 7 Cloutier TJ 71,200
KINSEY LARRY 35 8 978 35 8
BLOCH ANDREW ELLIOT 35 9 789 35 9
WATKINSON LEE 36 1 1384 36 1
HARRINGTON DANIEL 36 2 1398 36 2
ROSE RON 36 3 881 36 3
VIOLETTE CYNTHIA 36 4 1410 36 4
LEE DOUGLAS 36 5 1121 36 5 Lee Doug 16,150
GEORGE ANTHONY 36 6 1397 36 6
LEFKOWITZ MATTHEW 36 7 1321 36 7
FREEDMAN AVRAHAM 36 8 1023 36 8 Freedman Avi 29,200
KOPP STEVE 36 9 1035 36 9 Kopp Steve 59,250
DEEB KASSEM 100 1 1433 100 1
DIAZ ARTURO 100 2 703 100 2
SEIDEL ERIK 100 3 1434 100 3
BELLANDE JEANROBERT 100 6 443 100 6 Bellande Jean R. 10,575
VU TOMMY 100 7 258 100 7
CONNOR JOSEPH 100 8 1435 100 8
HELLMUTH PHIL 100 9 100 9 Hellmuth Phil 9,425

Out on Day 1 (There is one unidentified stack, so one of these players si still in)

ABESAMIS ANTONIO 25 2 869
ADELSON DANNY 17 9 960
ALEXANDER LONNIE 17 8 109
ANZARUT JAIME 21 2 1388
AWADA YEHIA 31 3 1276
BARKAS TOM 26 4 1027
BARNETT DANIEL 20 1 403
BARTON DONALD 29 3 358
BECHTEL JAMES 28 7 1393
BLOCH ANDREW ELLIOT 35 9 789
BOJALIL RAMON 35 6 887
BOUTIN BURTON 16 2 729
BRECHER STEVEN 31 7 1362
BRYAN MARK 15 5 1087
BURDSALL JEFFREY 30 5 1099
CARDOZA AVERY 34 9 1395
CARO MIKE 21 1 1415
CARROLL PATRICK 13 7 1015
CERNUTO JOHN 22 1 1025
COHEN RICHARD 17 5 1039
CONNOR JOSEPH 100 8 1435
DALEY TIM 23 5 1265
DEEB KASSEM 100 1 1433
DEMETRIOU CHARIDIMOS 23 6 179
DIAZ ARTURO 100 2 703
DVORKIS ALAN 34 2 760
DYER DUSTIN 29 5 465
EDELSON STEPHEN 29 9 348
ELEZRA ELI 32 2 1372
ELIYAHU LEVY 26 7 761
ELKHANSA HABIB 15 3 496
EPSTEIN SCOTT 33 3 270
ESFANDIARI ANTONIO 14 8 1424
FALTINSKY RAY 33 1 1403
FARHAT FARHA 27 6 1330
FEDUNIAK MAUREEN 12 2 558
FITZPATRICK MICHAEL 24 1 506
FLACK LAYNE 18 3 433
FOLEY III THOMAS 25 8 38
FRANKLIN THOMAS 14 5 959
FRIEDMAN PERRY 24 9 1320
FULLERTON RICHARD 14 3 1416
GASPARD JEAN 32 9 706
GAZETOVICI DUMITRU 28 9 867
GEORGE ANTHONY 36 6 1397
GOEHRING ALAN 34 7 965
GRAY DONALD 16 4 808
GREY DAVID 12 7 1428
GRIGORIAN CHRIS 22 7 752
GRIZZLE SAM 18 1 240
HANSEN THOR 15 6 673
HARMAN JENNIFER 27 2 1383
HARRINGTON DANIEL 36 2 1398
HAUBELT GARY 23 1 430
HOEFS STEVEN 30 4 911
HONG KEVIN 13 3 420
HUA CAN 18 6 692
HUGHES GLENN 21 6 935
HUSSEIN SAYED 33 2 253
JEFFERSON NOAH 14 2 1422
JENSEN RANDY 14 1 957
JUANDA JOHN
KANG JAE 32 4 473
KASSELA FRANK RAYMOND 20 8 787
KEIKOAN MATTHEW 28 1 1390
KINSEY LARRY 35 8 978
KNOPOW Q 25 6 557
KRAUS PAUL 32 5 1266
KUMAR SENTIL
LA HUNG
LAAK PHILLIP 12 6 1423
LAING MICHAEL 15 1 436
LAUX BARBARA 29 4 427
LAWSON TED 35 1 1394
LEE BOB 30 8 810
LEE SONNY 24 3 812
LEFKOWITZ MATTHEW 36 7 1321
LEONIDAS ALFREDO 34 8 1316
LEVI DAVID 26 6 646
LEW DAVID 14 7 642
LIN WOOYANG 35 5 138
LINDSEY CHRIS 26 3 1368
LY MINH 23 8 1331
MADDEN SHAWN 30 1 1389
MADIAN ELIA 13 8 1049
MCCLENDON JAMES 25 1 1005
MCMILLAN PATRICK 33 5 1382
MORTENSEN JUAN CARLOS 16 8 971
MUSKET STEVEN 31 2 489
NEGREANU DANIEL 34 3 1325
NG EVELIND 32 3 946
NGUYEN MEN VAN 20 7 868
NGUYEN PHI 16 9 1418
NGUYEN SCOTTY 13 6 620
NIEKERK BRIAN 27 3 1007
NIKZAD HOOMAN 22 4 344
OBST SCOTT 35 3 814
PHAN JOHN
PHAN THIEN 28 2 1408
PHILLIPS PAUL 17 7 712
PITCOCK RALPH 31 9 1014
PUGLIESE DANTE 23 4 220
RHOADS GERALD 23 2 481
RODMAN BLAIR 14 4 338
ROSE RON 36 3 881
ROSEN STEVEN G 25 3 941
RUETTGERS WILLIAM 17 1 1282
SAFIEDDINE FRANCOIS 17 6 1047
SALEM LEE
SEIDEL ERIK 100 3 1434
SEIF MARK 33 7 1413
SHAK DANIEL 29 7 1190
SHULMAN JEFF 20 5 979
SKLANSKY DAVID 27 8 1404
SLAN DAVID 18 7 998
SMITH GUY 22 6 904
SMITH JOHN 25 9 1323
SOBEL STEVEN 31 1 1038
STERN MAX 12 5 424
TATALOVICH RICHARD 21 8 468
TODD EUGENE 16 6 973
TOMKO DUANE 27 4 1059
TOMMAN RICHARD 24 5 1354
TRAN J C 21 4 850
TRAN TAI CHI 31 4 1387
TRAN THONG 12 9 422
TREVINO GUSTAVO 16 7 609
TURK GREGG 29 2 1011
VAHEDI AMIR 13 5 883
VALENZUELA MARIO 25 5 1056
VAN ALSTYNE JAMES 23 3 631
VERA PHILLIP 25 4 924
VINH QUOC AI 18 9 730
VIOLETTE CYNTHIA 36 4 1410
VU TOMMY 100 7 258
WALLACE PETER 28 3 800
WATKINSON LEE 36 1 1384
WEINER ERIC 28 8 1386
WEST JEFFERY 29 8 891
WILLIAMSON ROBERT 20 6 1399
WILSON JEFFREY 30 7 927
WOLFE PAUL 18 5 836
WRIGHT WESLEY 16 1 1261


< Prev Blog   Next Blog >